회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
환경과 [일반회계] | |||||||
자연환경 보호 | |||||||
> 자연환경관리체계구축 | |||||||
환경보전활동지원 | 자체 | 환경 | 9,100,000 | 2,800,000 | 6,300,000 | 30.769% | |
하천·호소 수질보전 | 자체 | 환경 | 5,780,000 | 1,445,000 | 4,335,000 | 25% | |
환경개선부담금 부과징수 | 자체 | 환경 | 5,680,000 | 2,840,000 | 2,840,000 | 50% | |
석호 생태계 보존관리 | 자체 | 환경 | 83,170,000 | 0 | 83,170,000 | 0% | |
강원환경감시대 운영 | 자체 | 환경 | 43,197,000 | 10,480,000 | 32,717,000 | 24.261% | |
송지호 생태계 복원사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 6,278,601,540 | 3,020,801,510 | 3,257,800,030 | 48.113% | |
천진호 생태휴식공간 조성사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 2,400,000,000 | 0 | 2,400,000,000 | 0% | |
태풍 카눈피해(습지) 복구 | 보조 | 환경 | 257,520,000 | 90,880,000 | 166,640,000 | 35.29% | |
강원생태평화 스마트그린도시 조성 사업 | 보조 | 환경 | 87,400,000 | 15,600,000 | 71,800,000 | 17.849% | |
> 자연환경보전기반 조성 | |||||||
생태계교란종 제거사업 | 보조 | 환경 | 198,210,000 | 15,624,920 | 182,585,080 | 7.883% | |
> 환경오염배출 시설관리 | |||||||
오염물질 측정 | 자체 | 환경 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | 0% | |
배출시설 지도 및 단속 | 자체 | 환경 | 10,633,000 | 7,633,000 | 3,000,000 | 71.786% | |
대기오염 측정망 구축운영 | 자체 | 환경 | 37,900,000 | 22,430,000 | 15,470,000 | 59.182% | |
> 쾌적한 생활환경 조성 | |||||||
아름다운 화장실 유지관리 | 보조 | 환경 | 961,960,000 | 308,248,200 | 653,711,800 | 32.044% | |
개인하수처리시설 등 관리 | 자체 | 환경 | 33,742,000 | 26,623,000 | 7,119,000 | 78.902% | |
분뇨처리시설 유지관리 | 자체 | 환경 | 503,846,000 | 211,163,000 | 292,683,000 | 41.91% | |
사용종료매립지 사후관리 | 자체 | 환경 | 155,100,000 | 108,405,000 | 46,695,000 | 69.894% | |
슬레이트 처리지원 | 보조 | 환경 | 549,840,000 | 0 | 549,840,000 | 0% | |
개인하수처리시설 환경보전기금 위탁관리비 지원사업 | 보조 | 환경 | 50,336,000 | 50,335,200 | 800 | 99.998% | |
다중이용시설 실내공기질 관리 | 보조 | 환경 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0% | |
특정토양오염관리대상시설 관리 | 자체 | 환경 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
생활폐기물 매립지 조성 | 자체 | 환경 | 46,454,000 | 0 | 46,454,000 | 0% | |
> 하천 및 하구쓰레기 정화사업 | |||||||
하천 및 하구쓰레기 정화사업 | 보조 | 환경 | 145,000,000 | 16,000,000 | 129,000,000 | 11.034% | |
> 대기오염물질 저감사업 | |||||||
운행차 배출가스 저감 | 보조 | 환경 | 927,460,000 | 87,805,400 | 839,654,600 | 9.467% | |
전기자동차 구매 및 충전인프라 구축 지원 | 보조 | 환경 | 1,165,440,000 | 82,447,000 | 1,082,993,000 | 7.074% | |
사업장 미세먼지 저감 | 보조 | 환경 | 156,103,000 | 38,277,000 | 117,826,000 | 24.52% | |
미세먼지 불법배출 예방감시 지원(경상) | 보조 | 환경 | 132,000,000 | 46,301,950 | 85,698,050 | 35.077% | |
어린이 통학차량 LPG차 전환지원 | 보조 | 환경 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
수소연료전지차 구매지원 | 보조 | 환경 | 345,000,000 | 0 | 345,000,000 | 0% | |
전기이륜차 구매지원 | 보조 | 환경 | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 | 0% | |
가정용 저녹스보일러 보급사업 | 보조 | 환경 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
대기오염측정소 관리 | 보조 | 환경 | 36,000,000 | 11,334,400 | 24,665,600 | 31.484% | |
보증기간경과장치 성능유지관리 | 보조 | 환경 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0% | |
가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착 지원 | 보조 | 환경 | 13,307,000 | 0 | 13,307,000 | 0% | |
> 지질공원 운영 | |||||||
국가지질공원 운영 | 보조 | 환경 | 64,740,000 | 22,430,000 | 42,310,000 | 34.646% | |
지질공원 운영지원 | 보조 | 환경 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 0% | |
생활폐기물처리 | |||||||
> 생활폐기물 효율적 처리 | |||||||
생활쓰레기 처리(종량제) | 자체 | 환경 | 307,416,000 | 127,592,020 | 179,823,980 | 41.505% | |
폐기물 수거환경 개선 | 자체 | 환경 | 210,063,000 | 62,320,180 | 147,742,820 | 29.667% | |
환경미화원 관리 | 자체 | 환경 | 178,785,000 | 39,123,490 | 139,661,510 | 21.883% | |
재활용품 자원화 추진 | 자체 | 환경 | 251,646,000 | 39,837,780 | 211,808,220 | 15.831% | |
농촌폐비닐 수거보상금 | 보조 | 환경 | 6,000,000 | 720,400 | 5,279,600 | 12.007% | |
공동집하장 확충 지원 | 보조 | 환경 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 0% | |
청소행정 수거체계 개선사업 | 보조 | 환경 | 137,564,000 | 0 | 137,564,000 | 0% | |
> 생활폐기물 처리시설 설치·운영 | |||||||
폐기물 종합처리시설 관리 | 자체 | 환경 | 1,596,043,000 | 1,088,446,700 | 507,596,300 | 68.197% | |
폐기물 종합처리시설 개선 | 자체 | 환경 | 2,015,200,000 | 875,463,740 | 1,139,736,260 | 43.443% | |
파쇄 선별 폐기물 저장시설 설치 | 보조 | 환경 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 0% | |
행정운영경비(환경과) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 2,410,494,000 | 809,578,090 | 1,600,915,910 | 33.586% | |
강원환경감시대 운영사업 | 보조 | 기타 | 200,000,000 | 69,133,830 | 130,866,170 | 34.567% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 90,962,000 | 34,568,000 | 56,394,000 | 38.003% | |
야생동·식물관리 | |||||||
> 야생동물 피해관리 | |||||||
야생동물피해예방 사업 | 보조 | 환경 | 56,633,000 | 0 | 56,633,000 | 0% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.