| 지역 | 기관 및 단체명 | 체결일자 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 경희대학교 | `99. 04. 21 | |
| 서울 | 강북구청 | `00. 05. 30 | |
| 경기 | 단국대학교 | `09. 06. 08 | |
| 부산 | 영도구청 | `09. 08. 28 | |
| 경기 | 성남시청 | `09. 09. 22 | |
| 서울 | 용산구청 | `16. 09. 02 | |
| 서울 | 종로구청 | `24. 02. 23 | |
| 경기 | 안산시청 | `24. 09. 20 | |
| 인천 | 계양구청 | `24. 12. 23 | |
| 계 | 9개단체(지자체 7, 대학 2) |
| 지역 | 기관 및 단체명 | 체결일자 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 연예인 넘버원축구단 | `15. 10. 18 | ||
| 경남 | 고성군청 | `16. 06. | |
| 서울 | (사)한중경제문화교육협회 | `21. 10. 15. | |
| 강원 | 춘천시청 | `21. 10. 20. | |
| 서울 | 서울 YMCA | `22. 04. 27. | |
| 경기 | 아주대학교 공공정책대학원 | `22. 11. 14. | |
| 서울 | 국제교류발전협회 | `24. 09. 25. | |
| 전남 | 장흥군 | `24. 10. 25. |
| 지역 | 단체명 | 체결일자 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 서울 | (주)대교 | `09. 07. 28 | |
| 서울 | SK나이츠 프로농구단 | `24. 11. 10 |
| 구분 | 교류지역 | 체결일 |
|---|---|---|
| 간성읍(1) | 제주 서귀포시 대정읍 | `08. 03. 18 |
| 거진읍(1) | 경기 구리시 교문 1동 | `05. 10. 21 |
| 현내면(3) | 서울 강서구 등촌 1동 | `07. 11. 13 |
| 경기 부천시 원미구 상3동 | `10. 07. 16 | |
| 경기 성남시 수정구 태평3동 | `15. 04. 24 | |
| 죽왕면(2) | 서울 영등포구 양평 1동 | `08. 10. 13 |
| 경기 의정부시 호원2동 | `13. 05. 06 | |
| 토성면(2) | 경기 구리시 교문 2동 | `07. 04. 13 |
| 서울 송파구 잠실 2동 | `12. 06. 08 |
| 구분 | 간성읍 | 거진읍 | 현내면 | 죽왕면 | 토성면 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마을별 | 3개마을 | 1개마을 | 7개마을 | 4개마을 | 1개마을 |
| 교류기관(단체) | 8개기관(단체) | 3개기관(단체) | 11개기관(단체) | 5개기관(단체) | 3개기관(단체) |
| 국가 | 지역 | 체결일자 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 중국 | 흑룡강성 계서시 | `01. 10. 18 | |
| 러시아 | 연해주 라조브스키군 | `10. 08. 20 | |
| 계 | 2개국 2지역 |
| 국가 | 지역 | 체결일자 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 독일 | 바이에른주 바이로이트군 | `10. 11. 20 | |
| 인도네시아 | 서부자바주 반둥군 | `12. 09. 21 | `12. 09. 21.
LOI 이행관련협의서 체결 |
| 계 | 2개국 2지역 |
| 국가 | 단체명 | 체결일자 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 독일 | 한스자이델 재단 | `05. 06. 21 | 접경지역의 생태, 환경, 평화적 이용 및 신재생에너지 분야 협력 프로젝트
|
| `08. 07. 12 | |||
| `11. 03. 25 | |||
| 계 | 1개국 1지역 |