| 일렬번호 | 설치장소 | 설치주소 | 운영시간 | 참고내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고성군청 신관 1층 | 강원특별자치도 고성군 간성읍 고성중앙길 9 | 365일 24시간 | 부동산등기사항증명서 발급 가능 |
| 2 | 고성군청 본관 1층 | 강원특별자치도 고성군 간성읍 고성중앙길 9 | 365일 08:00~22:00 | 부동산등기사항증명서 발급 가능 |
| 3 | 토성면행정복지센터 1층 | 강원특별자치도 고성군 토성면 천진해변길 88 | 365일 08:30~21:00 | 부동산등기사항증명서 발급 가능 |
| 4 | 거진농협 1층 | 강원특별자치도 고성군 거진읍 거진길 32 | 365일 07:00~22:00 | 부동산등기사항증명서 발급 불가 |
| 5 | 토성농협 1층 | 강원특별자치도 고성군 토성면 학사촌길 97 | 365일 07:00~24:00 | 부동산등기사항증명서 발급 불가 |
| 6 | 간성읍행정복지센터 1층 | 강원특별자치도 고성군 간성로67번길 14 | 365일 09:00~21:00 | 부동산등기사항증명서 발급 불가 |
| 7 | 현내면행정복지센터 1층 | 강원특별자치도 고성군 현내면 한나루로 67 | 365일 09:00~21:00 | 부동산등기사항증명서 발급 불가 |
| 8 | 죽왕면행정복지센터 1층 | 강원특별자치도 고성군 죽왕면 오호길 11 | 365일 09:00~21:00 | 부동산등기사항증명서 발급 불가 |
| 구분 | 증명서 종류 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인 확인 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관내 | 관외 | |||||
| 합계 | 89 | |||||
| 주민등록 | 주민등록등본 | 2 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 |
| 주민등록초본 | ||||||
| 토지 지적 건축 |
개별공시지가확인서 | 8 | 무료 | 무료 | 불필요 | |
| 토지이용계획확인서 | ||||||
| 토지(임야)대장등본 | ||||||
| 대지권등록부 | ||||||
| 건축물대장 ※일반건축물대장,건축물대장총괄표제부,집합건축물대장(표제부),집합건축물대장(전유부분) |
||||||
| 차량 | 건설기계등록원부(갑) | 4 | 무료 | 무료 | 필요 | |
| 건설기계등록원부(을) | ||||||
| 자동차등록원부(갑) | ||||||
| 자동차등록원부(을) | ||||||
| 보건복지 | 수급자증명서 | 3 | 무료 | 무료 | 필요 | |
| 장애인증명서 | ||||||
| 한부모가족증명서 | ||||||
| 농촌 | 농지원부 | 3 | 무료 | 무료 | 필요 | |
| 농업경영체 증명서 | ||||||
| 농업경영체 등록 확인서 | ||||||
| 수산 | 어선원부 | 1 | 무료 | 무료 | 필요 | |
| 지방세 | 지방세세목별과세증명서 ※취득세,등록세,면허세,주민세,재산세,자동차세,농업소득세,도축세,레저세,담배소비세,종합토지세,주행세,지방소비세,등록면허세,사업소세,지역개발세,지역자원시설제,지방소득세 |
18 | 무료 | 무료 | 필요 | |
| 지방세 납세증명서 | 1 | |||||
| 병무 | 병적증명서 ※군복무필자,면제자,제1국민역 |
3 | 무료 | 무료 | 필요 | |
| 부동산 | 등기사항증명서 ※건물,토지,집합건물 |
1 | 1,000원 | 1,000원 | 불필요 | |
| 가족 관계 |
제적 등(초)본 | 10 | 무료 | 무료 | 필요 | |
| 가족관계증명서(일반,폐쇄) | ||||||
| 기본증명서(일반,폐쇄) | ||||||
| 혼인관계증명서(일반,폐쇄) | ||||||
| 입양관계증명서(일반,폐쇄) | ||||||
| 교육 | 성적증명서 | 15 | 무료 | 무료 | 필요 | |
| 제적증명서 | ||||||
| 졸업(예정)증명서(국문,영문) | ||||||
| 학교생활기록부(초,중,고) | ||||||
| 정원외관리증명서 | ||||||
| 교육비납입증명서 | ||||||
| 검정고시 합격증명서(국문, 영문) | ||||||
| 검정고시 성적증명서(국문, 영문) | ||||||
| 검정고시 과목합격증명서 | ||||||
| 국세 | 납세증명서 | 13 | 09:00~ 22:00 |
무료 | 무료 | 필요 |
| 납부내역증명 | ||||||
| 소득금액증명 | ||||||
| 부가가치세 면세사업자 수입금액증명 | ||||||
| 연금보험료 등 소득‧세액 공제확인서 | ||||||
| 부가가치세 과세표준증명 | ||||||
| 소득확인증명서 | ||||||
| 사업자등록증명 | 24시간 | |||||
| 휴업(폐업)사실증명 | ||||||
| 사업자단위과세적용 종된사업자 증명 | ||||||
| 근로(자녀)장려금 수급사실증명 | ||||||
| 모범납세자증명 | ||||||
| 건강보험 · 국민연금 | 지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | 7 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 |
| 지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서(연말정산용) | ||||||
| 직장가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | ||||||
| 지역가입자 국민연금보험료 납부확인서 | ||||||
| 직장가입자 국민연금보험료 납부확인서 | ||||||
| 건강보험 자격확인서 | ||||||
| 건강보험 자격득실확인서 | ||||||
발급시간(24시간, 365일) 및 발급수수료는 자치단체 사정(조례)에 따라 달라질 수 있음
(차량, 건축은 일요일, 공휴일 서비스 불가)
주민등록증의 지문과 다르게 본인의 지문인식을 못하는 경우에는 관할 주민센터에서 민원서류를 발급 받으시기 바랍니다.