본문 바로가기 대메뉴 바로가기
고성군 홈페이지 한번에 바로가기 열기

고성군

희망찬 미래 평화중심고성

민방위대피시설

민방위비상대피시설 현황

민방위비상대피시설 현황 안내 – 대피소명, 유형, 주소, 면적(㎡), 수용인원 (명), 비고 정보 제공
대피소명 유형 주소 면적
(㎡)
수용인원
(명)
비고
간성읍 주민대피시설 정부지원시설 간성읍 간성로 67번길13 210 146 2013
거진읍 주민대피시설 " 거진읍 행랑골길 지하 24 119 83 2012
현내면 주민대피시설 " 현내면 한나루로 67 134 93 2012
죽왕면 주민대피시설 " 죽왕면 오호길 11 184 129 2012
토성면 주민대피시설 " 토성면 학사촌길 지하 49 173 121 2013
명파리 주민대피시설 " 현내면 금강산로 799-9 155 108 2015
배봉리 주민대피시설 " 현내면 배봉길 12-8 245.7 171 2016
화곡리 주민대피시설 " 현내면 죽화로 357 218.4 152 2017
마달리 주민대피시설 " 현내면 마달 1길 12 218.4 152 2017
반암리 주민대피시설 " 거진읍 자산천로 79-22 133 93 2018
송강리 주민대피시설 " 거진읍 송강길 13-3 218.4 152 2018
학야리 주민대피시설 " 토성면 무릉도원로 376 218.4 152 2019
구성리 주민대피시설 " 죽왕면 구성리 산35-1 198.9 139 2020
석문리 주민대피시설 " 거진읍 석문리 산42-4 218.4 152 2020
공현진리 주민대피시설 " 죽왕면 가진해변길 252 158 110 2020
15 2,802.6 1,952
고성군청 2청사 자치단체시설 간성읍 고성중앙길 9 619 750 2008
고성문화의집 " 간성읍 간성로 71-7 478 579 1997
농업기술센터 " 간성읍 간성북로 87 220 266 2005
고성군 여성회관 " 간성읍 간성로 97 1,481 1,795 2009
고성군 문화복지센터 " 거진읍 자산천로 236 493 597 2008
고성군 국민체육센터 " 거진읍 자산천로 236 462 560 2010
(구)상하수도사업소 " 간성읍 간성북로 111 442 536 2010
7 4,195 5,082
금강농협 민간시설 간성읍 간성로 32 264 320 1999
거진우체국 " 거진읍 거탄진로 102 220 267 2008
동해1차아파트 " 간성읍 간성로 39번길23 577 699 1997
동해2차아파트 " 간성읍 수성로 90 1,115 1,351 1997
간성대명아파트 " 간성읍 수성로 126-5 561 680 1999
삼익아파트 지하주차장 " 간성읍 남천마루2길 6 2,970 3,600 1999
삼익아파트 101동 " 간성읍 남천마루2길 6 297 360 1999
삼익아파트 102동 " 간성읍 남천마루2길 6 198 240 1999
삼익아파트 103동 " 간성읍 남천마루2길 6 198 240 1999
삼익아파트 104동 " 간성읍 남천마루2길 6 198 240 1999
삼익아파트 105동 " 간성읍 남천마루2길 6 396 480 1999
삼익아파트 106동 " 간성읍 남천마루2길 6 198 240 1999
삼익아파트 107동 " 간성읍 남천마루2길 6 264 320 1999
삼익아파트 108동 " 간성읍 남천마루2길 6 429 520 1999
거진중앙교회 " 거진읍 거탄진로 82 208 252 1991
석미모닝파크 지하 " 간성읍 수성로 126 318 385 2016
금강산콘도 지하 " 현내면 금강산로 416 7,728 9,367 2016
켄싱턴리조트 지하 1층 " 토성면 동해대로 4800 1,567 1,899 2016
18 15,530 18,823
총계 24,703.6 28,493