검사항목 : 미생물, 건강상 영향물질 등 59개
계 | 미생물 | 건강상 유해영향 무기물질 | 건강상 유해영향 유기물질 | 소독제 및 소독부산물 | 심미적 영향물질 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 4 | 11 | 17 | 11 | 16 |
상수원관리규칙 제25조제1항에 따른 “원수의 수질검사기준”에 따라 실시
상수원수 검사항목 및 검사주기
구분 | 지방상수도 | 마을·전용상수도 | |
---|---|---|---|
하천수 | 하천수 | 지하수 | |
항목수 | 31 | 15 | 11 |
검사주기 | 월(6),분기(25) | 반기(6),2년(9) | 2년 |
수도사업자 및 전용상수도 설치자는 먹는물 수질기준 준수여부 확인을 위해 주기적으로 검사 실시(먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4조 1항 1호 2호)
지방상수도 | 마을·전용상수도 | ||||
---|---|---|---|---|---|
매일(6항목) | 매주(10항목) | 매월(59항목) | 분기(11항목) | 분기(13항목) | 연(59항목) |
국민이 직접 이용하는 수도꼭지 수질이상 여부를 검사하여 주민의 막연한 불신 해소
검사항목(10항목) / 일반지역은 미생물·소독관련4항목, 노후지역은 10항목 검사 실시
미생물 관련(3) | 소독 관련(1) | 급수관 재질 관련(4) | 하수유입 관련(2) |
---|---|---|---|
일반세균, 총 대장균군, 대장균 또는 분원성 대장균군 | 잔류염소 | 철, 동, 아연, 망간 | 암모니아성 질소, 염소이온 |
일반지역은 미생물·소독관련 5항목, 노후지역은 11개 전 항목 검사 실시
검사대상 선정기준
번호 | 구분 | 성분명 | 수질기준 |
---|---|---|---|
1 | 미생물(4) | 일반세균 | 100CFU/mL 이하 |
2 | 총대장균군 | 불검출/100mL | |
3 | 분원성대장균군 | 불검출/100mL | |
4 | 대장균 | 불검출/100mL | |
5 | 건강상 유해영향 무기물질(11) | 납 | 0.01mg/L 이하 |
6 | 불소 | 1.5mg/L 이하 | |
7 | 비소 | 0.01mg/L 이하 | |
8 | 셀레늄 | 0.01mg/L 이하 | |
9 | 수은 | 0.001mg/L 이하 | |
10 | 시안 | 0.01mg/L 이하 | |
11 | 크롬 | 0.05mg/L 이하 | |
12 | 암모니아성질소 | 0.5mg/L 이하 | |
13 | 질산성질소 | 10mg/L 이하 | |
14 | 보론 | 1.0mg/L 이하 | |
15 | 카드뮴 | 0.005mg/L 이하 | |
16 | 건강상 유해영향 유기물질(17) | 페놀 | 0.005mg/L 이하 |
17 | 1,1,1-트리클로로에탄 | 0.1mg/L 이하 | |
18 | 테트라클로로에틸렌 | 0.01mg/L 이하 | |
19 | 트리클로로에틸렌 | 0.03mg/L 이하 | |
20 | 디클로로메탄 | 0.02mg/L 이하 | |
21 | 벤젠 | 0.01mg/L 이하 | |
22 | 톨루엔 | 0.7mg/L 이하 | |
23 | 에틸벤젠 | 0.3mg/L 이하 | |
24 | 크실렌 | 0.5mg/L 이하 | |
25 | 1,1-디클로로에틸렌 | 0.03mg/L 이하 | |
26 | 사염화탄소 | 0.002mg/L 이하 | |
27 | 다이아지논 | 0.02mg/L 이하 | |
28 | 파라티온 | 0.06mg/L 이하 | |
29 | 페니트로티온 | 0.04mg/L 이하 | |
30 | 카바릴 | 0.07mg/L 이하 | |
31 | 1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003mg/L 이하 | |
32 | 1,4-다이옥산 | 0.05mg/L 이하 | |
33 | 소독제 및 소독부산물(11) | 잔류염소 | 4.0mg/L 이하 |
34 | 총트리할로메탄 | 0.1mg/L 이하 | |
35 | 클로로포름 | 0.08mg/L 이하 | |
36 | 클로랄하이드레이트 | 0.03mg/L 이하 | |
37 | 디브모아세토니트릴 | 0.1mg/L 이하 | |
38 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09mg/L 이하 | |
39 | 트리클로로아세토니트릴 | 0.004mg/L 이하 | |
40 | 할로아세틱에시드 | 0.1mg/L 이하 | |
41 | 브로모디클로로메탄 | 0.03mg/L 이하 | |
42 | 디브로모클로로메탄 | 0.1mg/L 이하 | |
43 | 포름알데히드 | 0.5mg/L 이하 | |
44 | 심미적 영향물질(16) | 경도 | 300mg/L 이하 |
45 | 과망간산칼륨소비량 | 10mg/L 이하 | |
46 | 냄새 | 이취가 없을 것 | |
47 | 맛 | 이취가 없을 것 | |
48 | 동(구리) | 1mg/L 이하 | |
49 | 색도 | 5도 이하 | |
50 | 세제 | 0.5mg/L 이하 | |
51 | 수소이온농도 | 5.8-8.5 | |
52 | 아연 | 3mg/L 이하 | |
53 | 염소이온 | 250mg/L 이하 | |
54 | 증발잔류물 | 500mg/L 이하 | |
55 | 철 | 0.3mg/L 이하 | |
56 | 망간 | 0.05mg/L 이하 | |
57 | 탁도 | 0.5NTU 이하 | |
58 | 황산이온 | 200mg/L 이하 | |
59 | 알루미늄 | 0.2mg/L 이하 |
등급 | 상태 (캐릭터) |
기 준 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수소 이온 농도 (pH) |
생물 화학적 산소 요구량 (BOD) (㎎/L) |
화학적 산소 요구량 (COD) (㎎/L) |
부유물 질량 (SS) (㎎/L) |
용존 산소량 (DO) (㎎/L) |
총인 (T-P) (㎎/L) |
대장균군(군수/100mL) | ||||
총 대장균군 |
분원성 대장균군 |
|||||||||
매우 좋음 |
Ia | ![]() |
6.5∼8.5 | 1 이하 | 2 이하 | 25 이하 | 7.5 이상 | 0.02 이하 |
50 이하 | 10 이하 |
좋음 | Ib | ![]() |
6.5∼8.5 | 2 이하 | 4 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.04 이하 |
500 이하 |
100 이하 |
약간 좋음 |
II | ![]() |
6.5∼8.5 | 3 이하 | 5 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.1이하 | 1,000 이하 | 200 이하 |
보통 | III | ![]() |
6.5∼8.5 | 5 이하 | 7 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.2이하 | 5,000 이하 | 1,000 이하 |
약간 나쁨 |
IV | ![]() |
6.0∼8.5 | 8 이하 | 9 이하 | 100 이하 |
2.0 이상 | 0.3이하 | ||
나쁨 | V | ![]() |
6.0∼8.5 | 10 이하 | 11 이하 | 쓰레기 등이 떠 있지 않을 것 |
2.0 이상 | 0.5이하 | ||
매우 나쁨 |
VI | ![]() |
10 초과 | 11 초과 | 2.0 미만 | 0.5초과 |
항목 | 기준값(㎎/L) |
---|---|
카드뮴(Cd) | 0.005 이하 |
비소(As) | 0.05 이하 |
시안(CN) | 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.01) |
수은(Hg) | 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.001) |
유기인 | 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.0005) |
폴리클로리네이티드비페닐(PCB) | 검출되어서는 안 됨(검출한계 0.0005) |
납(Pb) | 0.05 이하 |
6가 크롬(Cr6+) | 0.05 이하 |
음이온 계면활성제(ABS) | 0.5 이하 |
불소 | 1.5 이하 |
암모니아성질소 | 0.5 이하 |
질산성질소 | 10 이하 |
카바릴 | 0.07 이하 |
1.1.1트리클로로에틸렌 | 0.1 이하 |
트리클로로에틸렌 | 0.03 이하 |
페놀 | 0.005 이하 |
셀레늄 | 0.01 이하 |
사염화탄소 | 0.004 이하 |
1,2-디클로로에탄 | 0.03 이하 |
테트라클로로에틸렌(PCE) | 0.04 이하 |
디클로로메탄 | 0.02 이하 |
벤젠 | 0.01 이하 |
클로로포름 | 0.08 이하 |
디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 0.008 이하 |
안티몬 | 0.02 이하 |