구분 | 명칭 | 소재지 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공공하수 처리시설 (500㎥/일) 이상 |
간성 분구 | 중계펌프P1 | 거진읍 대대리245 | |
중계펌프P2 | 간성읍 상리 72 | |||
중계펌프P3 | 간성읍 신안리 52-1 | |||
중계펌프P4 | 간성읍 신안리331 | |||
중계펌프P5 | 간성읍 신안리147-3 | |||
중계펌프P6 | 간성읍 신안리1008-20 | |||
중계펌프P7 | 간성읍 금수리169 | |||
맨홀(군인아파트) | 간성읍 신안리380 | |||
맨홀(대대리 소형) | 거진읍 대대리19-6 | |||
교동 | 간성읍 교동리 887 | |||
광산2 | 간성읍 교동리 485 | |||
대대리 | 거진읍 대대2리 520 | |||
해상리 | 간성읍 해상1리1041-128 | |||
광산1 | 간성읍 광산1리1101 | |||
광산3 | 간성읍 광산3리1101 | |||
어천1 | 간성읍 어천1리 455-1 | |||
어천2 | 간성읍 어천2리 979-178 | |||
소 계 | 17개소 | |||
거진 분구 | 중계펌프A | 거진읍 거진리337-3 | ||
중계펌프B | 거진읍 거진리 448-1 | |||
맨홀펌프(옛골) | 거진읍 거진리240-14 | |||
맨홀펌프(금강) | 거진읍 거진리323-3 | |||
소 계 | 4개소 | |||
토성처리 분구 | 교암1 | 토성면 교암리13-2 | ||
교암2 | 토성면 백촌리171 | |||
교암3 | 토성면 교암리2-1 | |||
교암4 | 토성면 백촌리 634 | |||
교암5 | 토성면 교암리3-1 | |||
금화정 | 토성면 금화정리115-1 | |||
인흥1 | 토성면 인흥리 993 | |||
인흥2 | 토성면 인흥리294-3도 | |||
청간 | 토성면 청간리 4-2 | |||
아야진1 | 토성면 아야진리230-1잡 | |||
아야진2 | 토성면 아야진리 56-2잡 | |||
용암1 | 토성면 용암리 510도 | |||
용암2 | 토성면 천진리 산2-7임 | |||
천진1 | 토성면 천진리111-8도 | |||
천진2 | 토성면 봉포리234-37도 | |||
천진3 | 토성면 봉포리3-32도 | |||
용촌1 | 토성면 용촌리 728 | |||
용촌2 | 토성면 용촌리114-1 | |||
용촌3 | 토성면 용촌리349구 | |||
봉포 | 토성면 봉포리18-2 | |||
소 계 | 20개소 | |||
합계 | 50개소 |
구분 | 명칭 | 소재지 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
공공하수 처리시설 (500㎥/일) 이상 |
죽왕처리 분구 | 오호 | 죽왕면 오호리 54-7 | |
삼포1 | 죽왕면 삼포리1-1 | |||
삼포2 | 죽왕면 삼포리1-11 | |||
삼포3 | 죽왕면 삼포리1130 | |||
삼포4 | 죽왕면 삼포리 665, 665-1 | |||
문암1 | 죽왕면 문암진리19-5 | |||
문암2 | 죽왕면 문암진리411-1 | |||
야촌 | 왕면 야촌리1447 | |||
송암 | 죽왕면 송암리238-19 | |||
계 | 9개소 |
구분 | 명칭 | 소재지 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
마을 공공하수 처리시설 (500㎥/일) 미만 |
흘리 | 맨홀펌프A | 간성읍 흘리152 | |
맨홀펌프B | 간성읍 흘리 95-1 | |||
원당 | 중계펌프A | 거진읍 원당리45-3 | ||
중계펌프B | 거진읍 원당리 71-4 | |||
중계펌프C | 거진읍 원당리 89 | |||
화포 | 중계펌프A | 거진읍 화포리380-2 | ||
중계펌프B | 거진읍 화포리 89 | |||
초도 | 중계펌프 | 현내면 초도리222-27 | ||
죽정 | 중계펌프A | 현내면 죽정리 77-5 | ||
중계펌프B | 현내면 죽정리495-4 | |||
중계펌프C | 현내면 죽정리 831 | |||
명파 | 맨홀펌프A | 현내면 명파리230 | ||
맨홀펌프B | 현내면 명파리174-5 | |||
오봉 | 중계펌프 | 죽왕면 오봉리 736-12 | ||
신평 | 중계펌프A | 토성면 용암리381 | ||
중계펌프B | 토성면 용암리211-2 | |||
중계펌프C | 토성면 신평리 771 | |||
계 | 17개소 |