명칭 | 소재지 | 1일 이용자(명) | 지정일 |
---|---|---|---|
토골 샘터 | 간성읍 상리 | 80 | ‘04. 10. 18 |
수성 샘터 | 간성읍 상리 | 80 | ‘96. 5. 26 |
해맞이 봉 샘터 | 거진읍 거진1리 | - | ‘06. 1. 16 |
행랑골 샘터 | 거진읍 거진5리 | 80 | ‘00. 5. 15 |
약수암 샘터 | 거진읍 거진6리 | 60 | ‘96. 5. 26 |
옷 샘터 | 거진읍 대대리 | 20 | ‘00. 5. 15 |
작은소골 샘터 | 거진읍 반암리 | 20 | ‘00. 5. 15 |
건봉사 샘터 | 거진읍 냉천리 | 80 | ‘00. 5. 15 |
큰골 샘터 | 죽왕면 오봉리 | 10 | ‘00. 5. 15 |
계 | 9개소 | 430 |
먹는물 관리법 제8조, 동법시행규칙 제2조
약수터, 샘터, 우물 등을 주변입지 환경 및 취수원 지질, 수질특성, 상시 이용인구 및 목적 등을 고려하여 군수가 지정