본문 바로가기 대메뉴 바로가기

고성군

희망찬 미래 평화중심고성

민방위대피시설

민방위비상대피시설 현황

민방위비상대피시설 현황 안내 – 대피소명, 유형, 주소, 면적(㎡), 수용인원 (명), 비고 정보 제공
대피소명 유형 주소 면적
(㎡)
수용인원
(명)
준공년도
(지정년도)
34개소 48,192.29 56,962
간성읍 주민대피시설 정부지원
시설
간성읍 간성로 67번길 7-4 210 146 2013
거진읍 주민대피시설 거진읍 행랑골길 지하24 119 83 2012
현내면 주민대피시설 현내면 한나루로 67 134 93 2012
죽왕면 주민대피시설 죽왕면 오호길 11 184 128 2012
토성면 주민대피시설 토성면 학사촌길 지하49 173 120 2013
명파리 주민대피시설 현내면 금강산로 799-9 155 108 2015
배봉리 주민대피시설 현내면 배봉길 12-8 245.7 171 2016
화곡리 주민대피시설 현내면 죽화로 357 218.4 152 2017
마달리 주민대피시설 현내면 마달 1길 12 218.4 152 2017
반암리 주민대피시설 거진읍 자산천로 79-22 133 93 2018
송강리 주민대피시설 거진읍 송강길 13-3 218.4 152 2018
학야리 주민대피시설 토성면 무릉도원로 376 218.4 152 2019
구성리 주민대피시설 죽왕면 구성길 266 198.9 139 2019
석문리 주민대피시설 거진읍 석문리 남강로 540 218.4 152 2019
공현진리 주민대피시설 죽왕면 가진해변길 252 158 110 2020
고성군청 제2청사 지하1층 공공용
시설
간성읍 고성중앙길 9, 고성군청 619 750 2008
고성문화의집 지하1층 간성읍 간성로 71-7 478 579 1997
농업기술센터 지하1층 간성읍 간성북로 87 220 266 2005
고성군 여성회관 지하1층 간성읍 간성로 97, 여성회관 1,481 1,795 2009
고성문화복지센터 지하1층 거진읍 자산천로 236, 거진읍사무소 493 597 2008
고성국민체육센터 지하1층 거진읍 자산천로 236, 고성국민체육센터 462 560 2010
고성군간성하수종말처리장 지하1층 간성읍 간성북로 111 442 535 2010
금강농협 지하1층 간성읍 간성로 32, 금강농협 264 320 1999
거진우체국 지하1층 거진읍 거탄진로 102, 거진우체국 220 266 2008
동해1차아파트 지하1층 간성읍 간성로 39번길23(동해아파트) 577 699 1997
동해2차아파트 지하1층 간성읍 수성로 90(동해아파트) 1,115 1,351 1997
간성대명아파트 지하1층 간성읍 수성로 126-5(대명아파트) 561 680 1999
삼익아파트 지하1층 주차장 간성읍 남천마루2길 6(삼익아파트) 2,970 3,600 1999
거진중앙교회 지하1층 거진읍 거탄진로 82 208 252 1991
석미모닝파크 지하1층 간성읍 수성로 126(고성석미모닝파크) 318 386 2016
금강산콘도 지하1~3층 현내면 금강산로 416 7,728 9,367 2016
켄싱턴리조트 지하 1층 토성면 동해대로 4800, 켄싱턴리조트 1,567 1,899 2016
봉포코아루오션비치APT 지하1~2층 주차장 토성면 학사촌길 91-7 10,214 12,380 2024
고성천진한신더휴APT 지하1~2층 주차장 토성면 천진7길 29 15,452 18,729 2024